استوانه مدرج
استوانه مدرج:
شفاف و مطابق با استاندارد. با درجه بندی های بزرگ و بر آمده و حلقه ی نشانه در اندازه های پایه.
پایه 6 ضلعی که پایداری بالایی را فراهم میکند.
قابل اتو کلاو تا دمای C ° 121
سایزها:
| حجم (ml) | خطا (± ml) | درجه بندی (ml) | ارتفاع (mm) |
| 10 | 0.10 | 0.20 | 145 |
| 25 | 0.25 | 0.50 | 170 |
| 50 | 0.50 | 1.00 | 200 |
| 100 | 0.50 | 1.00 | 250 |
| 250 | 1.00 | 2.00 | 315 |
| 500 | 2.50 | 5.00 | 360 |
| 1000 | 5.00 | 10.00 | 440 |
| . | . |

