رطوبت سنج دانه صیفی جات مدل GMK-503
رنج اندازخ گیری:
| GMK-503 | |
| کدو تنبل | 5.8%~14.2% |
| ترب | 1.9%~10.5% |
| کلم | 3.3%~9.8% |
| طالبی | 3.9%~11.2% |
| هندوانه | 3.6%~11.8% |
| فلفل قرمز | 3.9%~11.5% |
خصوصیات:
| صفحه نمایش | LCD دیجیتال |
| جبران دما | اتوماتیک |
| دقت | 5/0%± |
| منبع نیرو | باتری 1.5 ولت 4عدد |
| ابعاد (m/m) | 94(W)×164(L)×40(H) |
| وزن | تقریباً 23/1 کیلوگرم |

